/** 
 * @fileoverview Definicion de capas para hacer una petici&oacute;n WMS
 *
 * @author Esteban; Yohana;
 * @version 0.1 
 */

/**
 * Una capa debe reflejar los siguientes par&aacute;metros:
 * - URL: url del servidor.
 * - ServiceName: Nombre del servicio.
 * - VERSION: 1.1.0 a 1.1.3.
 * - REQUEST: GetMap es el valor por defecto.
 * - LAYERS: Un vector con las capas de informaci&oacute;n disponibles.
 * - FORMAT: Formato de imagen.
 * - SRS: Sistema de referencia.
 * - STYLES: Lista de estilos.
 * - BBOX: [xmin,ymin,xmax,ymax]
 * - QUALITY: Calidad de la imagen. Valor por defecto: 75,
 * - TRANSPARENT: 'TRUE',
 * - EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
 */

//Capa por defecto:
var _default = {
      URL: 'http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?', // url of WMS server
      VERSION: '1.1.1', // 1.1.1 is default, not needed
      REQUEST: 'GetMap', // GetMap is default, not needed
      LAYERS: ['global_mosaic'],  // an array of the layers to get
      FORMAT: 'image/png', // this is often just 'png' or 'jpg'
      SRS: 'EPSG:4326',    // 4326 is the default
      STYLES: [],     // A list of styles, see layer def
      BBOX: [-180,-90,180,90], // [xmin,ymin,xmax,ymax]
      TRANSPARENT: 'TRUE',
      EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
      //on error, return empty image
};

var MURCIA = {
      //URL: 'http://murcia.sigrid.es/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?',
      URL: 'http://www.cartomur.com/SgdWms/SgdWms.dll/WMS?',
      //URL: 'http://localhost/sgdwms/SgdWms.dll/WMS?',
      VERSION: '1.1.1',
      REQUEST: 'GetMap',
      LAYERS: ['ALL'],
      FORMAT: 'image/jpeg',
      SRS: 'EPSG:23030',
      STYLES: ['SGD_StereoModel::ShowAnaglyphicOn'],
      TRANSPARENT: 'TRUE',  
      EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
};

var SITMURCIA = {
	URL: 'http://massotti.carm.es/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/wms?',
	VERSION: '1.1.0',
	REQUEST: 'GetMap',
	LAYERS: ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','10','11','12','13','14','15','16','17','18','19','20','21','22','23','24','25','26','27','28','29','30'],
	FORMAT: 'image/png',
	SRS: 'EPSG:23030',
	SERVICE: 'WMS',
	STYLES: ['','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''],
	TRANSPARENT: 'TRUE',  
	EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
};

var CATASTRO = {
      URL: 'http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.aspx?',
      VERSION: '1.1.1',
      REQUEST: 'GetMap',
      LAYERS: ['Catastro'],
      FORMAT: 'image/png',
      SRS: 'EPSG:23030',
      STYLES: ['Auto'],
      BBOX: [456000,4678000,607700,4830200], // [xmin,ymin,xmax,ymax]
      TRANSPARENT: 'TRUE',
      EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
      //on error, return empty image
};

var SIOSE_MA = {
      URL: 'http://sigyt.imida.es/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?SERVICENAME=siose',
      VERSION: '1.1.1',
      SERVICE: 'WMS',
      REQUEST: 'GetMap',
      LAYERS: ['SIOSE Murcia'],
      FORMAT: 'image/png',
      INFO_FORMAT: 'application/vnd.ogc.gml',
      FEATURE_COUNT: '10000',
      SRS: 'EPSG:23030',
      STYLES: ['Auto'],
      TRANSPARENT: 'TRUE',
      EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
      //on error, return empty image
};

var INE = {
		URL: 'http://www.idee.es/wms/IDEE-Limite/IDEE-Limite?',
		VERSION: '1.1.0',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['INE','municipios','provincias','ccaa'],
		FORMAT: 'image/png',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4258',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['default','default','default','default'],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
	};
	
var SIGPAC = {
		URL: 'http://195.235.91.59/wms/wms.aspx?',
		VERSION: '1.1.0',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['ORTOFOTOS','TOPOGRAFICOS'],
		FORMAT: 'image/jpeg',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4230',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['default'],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
	};
	
var IDEEReferencia = {
		URL: 'http://www.idee.es/wms/IDEE-Referencia/IDEE-Referencia?',
		VERSION: '1.1.0',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['redroi','redregente','redregcan95','rediberia95','redbalear98'],
		FORMAT: 'image/gif',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4230',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['default','default','default','default','default'],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
};
	
var MTN25 = {
		URL: 'http://idee.unizar.es/wms/MTN-Raster/MTN-Raster?',
		VERSION: '1.1.0',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['mtn_rasterizado'],
		FORMAT: 'image/jpeg',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4230',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['default'],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
	};	

var EUSKADIIDEE = {
		URL: 'http://www1.euskadi.net/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?',
		ServiceName: 'WMS_Euskadi_CBase',
		VERSION: '1.1.1',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['Toponimos','Territorios','Municipios','Edificaciones','Muros%20y%20tapias','Carreteras','Masas%20agua','Hidrografia','Curvas%20de%20nivel','Orto%20capitales%202005','Orto%20CAPV%202006'],
		FORMAT: 'image/png',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4230',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['','','','','','','','','','',''],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
	};	

var CyL10000 = {
		URL: 'http://www.sitcyl.jcyl.es/wms/com.esri.wms.Esrimap/BasicaTerritorialE10?',
		VERSION: '1.1.0',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['32','31','20','18','19','30','29','17','16','28','27','8','26','25','24','23','22','21','4','15'],
		FORMAT: 'image/png',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4230',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['','','','','','','','','','','','','','','','','','','',''],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
};	

var PNOA = {
		URL: 'http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA?',
		//ServiceName: 'PNOA',
		VERSION: '1.1.1',
		REQUEST: 'GetMap',		
		LAYERS: ['PNOA'],
		FORMAT: 'image/jpeg',
		//&SERVICE=WMS&
		//SRS: 'EPSG:4230',
		SRS: 'EPSG:23030',
		STYLES: ['Auto'],
		BBOX: [456000,4678000,607700,4830200],
		BGCOLOR: '0xFFFFFF',
		TRANSPARENT: 'TRUE',
		EXCEPTIONS: 'application/vnd.ogc.se_inimage'
};	
